Рейтинги
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|---|
Кредитный рейтинг | A(RU) |
Прогноз | Развивающийся |
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|
Дата последнего пересмотра — 23 ноября 2022 г.
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|---|
Рейтинг кредитоспособности | ruА- |
Прогноз | Стабильный |
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|
Дата последнего пересмотра — 22 февраля 2023 г.
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|---|
Кредитный рейтинг | A.ru |
Прогноз | Стабильный |
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|
Дата последнего пересмотра — 4 апреля 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|---|
ESG-рейтинг | ESG-III |
Прогноз | Позитивный |
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|
Дата последнего пересмотра — 28 ноября 2022 г.
Рейтинговое агентство «НКР»
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|---|
ESG-рейтинг | ESG-III |
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|
Дата присвоения — 19 апреля 2022 г.