Рейтинги
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|---|
Кредитный рейтинг | A(RU) |
Прогноз | Развивающийся |
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|
Дата последнего пересмотра — 23 ноября 2022 г.
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|---|
Рейтинг кредитоспособности | ruА- |
Прогноз | Стабильный |
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|
Дата последнего пересмотра — 15 марта 2022 г.
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|---|
Кредитный рейтинг | A.ru |
Прогноз | Стабильный |
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|
Дата последнего пересмотра — 7 апреля 2022 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|---|
ESG-рейтинг | ESG-III |
Прогноз | Стабильный |
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|
Дата присвоения — 8 ноября 2021 г.
Рейтинговое агентство «НКР»
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|---|
ESG-рейтинг | ESG-III |
Вид рейтинга | Показатель рейтинга банка |
---|
Дата присвоения — 19 апреля 2022 г.