Открыть счёт для бизнеса
Реквизиты
сразу онлайн
сразу онлайн
Бизнес-карта с бонусами от партнёров


Смотрите, как удобно
Реквизиты сразу
Отправим реквизиты счёта по СМС и электронной почте в течение 5 минут. Вы сможете сразу принимать платежи от партнёров.
Бизнес-карта
Универсальная карта с выгодными бонусами от партнёров. Обслуживание — по тарифу.
Начисление % на остаток
Добавим до 2% годовых на остаток по счёту. Лишним не будет.
Онлайн-бухгалтерия
В ваш телефон мы встроим онлайн-бухгалтера. Он сам подготовит отчёты и отправит их онлайн.
Личный консультант
Всегда на связи будет личный консультант, который ответит на любой вопрос и найдёт нужную информацию.
Тарифы по коробочным продуктам
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше | |
---|---|---|---|---|
Открытие банковского счёта | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
ДБО | Бесплатно с любого устройства по всему миру | Бесплатно с любого устройства по всему миру | Бесплатно с любого устройства по всему миру | Бесплатно с любого устройства по всему миру |
Бесплатные переводы на счета ФЛ внутри банка | 500 000 ₽/мес. | 1 000 000 ₽/мес. | 1 500 000 ₽/мес. | 2 000 000 ₽/мес. |
Бесплатные переводы на счета ФЛ в сторонний банк в т.ч. с использованием СБП | 300 000 ₽/мес. | 700 000 ₽/мес. | 1 000 000 ₽/мес. | 1 500 000 ₽/мес. |
Бесплатная выдача наличных в т.ч. по корпоративной карте | до 100 000 ₽/мес | до 200 000 ₽/мес. | до 400 000 ₽/мес. | до 700 000 ₽/мес. |
Бесплатные переводы в другие банки | 3 платёжных документов в месяц | 20 платёжных документов в месяц | 50 платёжных документов в месяц | 80 платёжных документов в месяц |
Зарплатный проект | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Эквайринг, комиссия от общей суммы операций | 1% — 2,3% | 1% — 2,2% | 1% — 2,1% | 1% — 2% |
Касса под ключ с оборудованием за счет банка | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Корпоративная карта | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно категории Business и Platinum |
Депозит/НСО | надбавка +1% | надбавка +2% | надбавка +3% | надбавка +4% |
Гарантии | Снижение комиссии на −0,05% | Снижение комиссии на −0,1% | Снижение комиссии на −0,15% | Снижение комиссии на −0,2% |
Кредиты | — | —0,3% от процентной ставки | —0,6% от процентной ставки | —1% от процентной ставки |
Стоимость коробки при выполнении одного из условий: | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Средний остаток на счёте | 150 000 ₽/мес. | 400 000 ₽/мес. | 1 000 000 ₽/мес. | 1 300 000 ₽ |
Безналичные операции по карте выше | 50 000 ₽/мес. | 100 000 ₽/мес. | 250 000 ₽/мес. | 350 000 ₽ |
Стоимость коробки в остальных случаях ежемесячно: | 0 ₽ — 3 мес., далее 490 ₽ | 0 ₽ — 1 мес., далее 1 200 ₽ | 0 ₽ — 1 мес., далее 2 900 ₽ | 0 ₽ — 1 мес., далее 3 900 ₽ |
Тарифы РКО, действующие для счетов, открытых до 01/11/2021г.
Оставить заявку на открытие счета онлайн
Отправьте заявку и сразу получите номер счета. Перед открытием счета ознакомьтесь с и тарифами РКО
правилами резервирования счета
На этот номер вы получите SMS с расчетным счетом
Нажимая на кнопку, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с
с условиями обработки персональных данных