Получайте доход от размещения денежных средств под процент

Депозиты
Депозит | Ставка | Сумма депозита | Срок размещения | |
---|---|---|---|---|
Овернайт Размещение временно свободных денежных средств на один день | до 6,55% в ₽ до 0,1% в ¥ до 0,2% в $/€ до 0,2% в AED | от 30 000 000 ₽ от 3 000 000 ¥ от 500 000 $/€ от 1 000 000 AED | 1 день | |
Оптимальный Срочный депозит с возможностью досрочного изъятия по истечении 6 дней с момента размещения и выплатой процентов в соответствии с фактическим сроком размещения депозита | до 7% в ₽ до 2,13% в ¥ до 0,32% в $/€ до 0,56% в AED | от 100 000 ₽ от 10 000 ¥ от 5 000 $/€ от 10 000 AED | от 7 до 1095 дней | |
Высокий доход Срочный депозит с возможностью получать проценты в иностранной валюте | до 6,05% в ₽ до 1,58% в ¥ до 0,31% в $/€ до 0,42% в AED | от 10 000 ₽ от 1 000 ¥ от 500 $/€ от 1 000 AED | от 7 дней | |
Базовый Срочный депозит без возможности досрочного изъятия и пополнения, который позволяет получить максимальный доход | до 7,3% в ₽ до 2,5% в ¥ до 0,38% в $/€ до 0,66% в AED | от 100 000 ₽ от 10 000 ¥ от 5 000 $/€ от 10 000 AED | от 31 до 1095 дней | |
Базовый на залоговом счёте Срочный депозит на залоговом счёте без возможности досрочного изъятия и пополнения | до 5,11% в ₽ до 2% в ¥ до 0,30% в $/€ | от 100 000 ₽ от 10 000 ¥ от 1 000 $/€ | от 31 до 1095 дней | |
Управляемый Срочный депозит с возможностью пополнения и частичного изъятия вклада в течение срока действия сделки | до 7% | от 100 000 ₽ | от 31 до 1095 дней | |
Управляемый на залоговом счёте Срочный депозит на залоговом счёте с возможностью пополнения и частичного изъятия вклада в течение срока действия сделки | до 4,9% в ₽ до 0,23% в $/€ | от 100 000 ₽ от 1 000 $/€ | от 31 до 1095 дней | |
Краткосрочный Срочный депозит, который позволяет получить высокий доход при коротком сроке размещения средств | до 6,59% в ₽ до 0,13% в ¥ до 0,27% в $/€ до 0,30% в AED | от 500 000 ₽ от 50 000 ¥ от 10 000 $/€ от 1 000 000 AED | от 2 до 30 дней | |
Активный Срочный депозит с возможностью пополнения и частичного снятия средств | до 6,85% | от 50 000 ₽ | от 31 до 365 дней | |
До востребования Универсальный депозит без ограничений по сумме и срокам размещения | до 0,1% в ₽ до 0,01% в $/€ | без ограничений | без ограничений | |
До востребования на залоговом счёте Универсальный депозит на залоговом счёте без ограничений по сумме и срокам размещения | до 0,1% в ₽ до 0,01% в $/€ | без ограничений | без ограничений |
Заявка на открытие депозита
Нажимая на кнопку, я подтверждаю
согласие на обработку персональных данных
Ваши денежные средства застрахованы
ПАО «АК БАРС» БАНК включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов.
Государство гарантирует вкладчикам возврат средств в общей сумме до 1 400 000 ₽ (или эквивалента в $ или €).
Открыть депозит через Ак Барс Бизнес Онлайн
Сервис доступен для корпоративных клиентов, присоединившихся к Условиям размещения денежных средств.
Доступно размещение всех категорий депозитов
Доступно размещение всех категорий депозитов
Размещение средств на расчётном счёте
Получайте доход, не отвлекая денежные средства с расчётного счёта
Начисление процентов на остаток | Ставка | Сумма депозита | Срок размещения | |
---|---|---|---|---|
Неснижаемый остаток Возможность получения дохода на фиксированный остаток | до 7,15% | от 100 000 ₽ | от 7 до 364 дней | |
Фактический остаток Возможность получения дохода, в зависимости от фактического остатка по счёту | до 2,5% | от 10 000 ₽ | от 30 до 365 дней |