Коробка.Бизнес
Выберите подходящий тариф для вашего бизнеса
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше | |
---|---|---|---|---|
Открытие банковского счёта | ||||
Количество бесплатных счетов | 1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость свыше бесплатного лимита | 2 100 ₽ | 2 100 ₽ | 2 100 ₽ | 2 100 ₽ |
Открытие счёта в Долларах США, Евро, Дирхамах ОАЭ | 8 000 ₽ | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ | 5 400 ₽ |
Бесплатное открытие счёта участника закупок | ||||
Заполнение документов на открытие счёта | ||||
Количество бесплатных комплектов документов | 1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость свыше бесплатного лимита | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
0 ₽ для всех: Заверение образцов подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати Изготовление и заверение копий документов при открытии счёта Ведение банковского счёта с использованием ДБО и сервиса Ак Барс Мобильный | ||||
Переводы на счета ЮЛ и ИП внутри банка | ||||
В электронном виде | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
На бумажном носителе | 500 ₽/документ | 400 ₽/документ | 200 ₽/документ | 200 ₽/документ |
Переводы на счета ФЛ внутри банка | ||||
Бесплатный лимит | ИП 500 000 ₽/мес. ЮЛ 200 000 ₽/мес. | 500 000 ₽ | 750 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
Свыше бесплатного лимита до 1,5 млн ₽ включительно в месяц | 1,7% | 1,6% | 1,5% | 1,4% |
Свыше 1,5 млн ₽ до 3 млн ₽ включительно в месяц | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,4% |
Свыше 3 млн ₽ до 5 млн ₽ включительно в месяц | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,4% |
Свыше 5 млн ₽ в месяц | 8% | 8% | 8% | 8% |
Переводы на счета ЮЛ и ИП в другой банк | ||||
Количество бесплатных платежных поручений в месяц в электронном виде | 3 | 20 | 50 | 80 |
Стоимость свыше бесплатного лимита | 119 ₽/документ | 40 ₽/документ | 30 ₽/документ | 30 ₽/документ |
На бумажном носителе | 500 ₽/документ | 400 ₽/документ | 200 ₽/документ | 200 ₽/документ |
Переводы на счета ФЛ в сторонний банк | ||||
Бесплатный лимит | ИП 300 000 ₽/мес. ЮЛ 100 000 ₽/мес. | 500 000 ₽ | 750 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
Свыше бесплатного лимита до 1,5 млн ₽ включительно в месяц | 1,7% | 1,6 | 1,5% | 1,4% |
Свыше 1,5 млн ₽ до 3 млн ₽ включительно в месяц | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,4% |
Свыше 3 млн ₽ до 5 млн ₽ включительно в месяц | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,4% |
Свыше 5 млн ₽ в месяц | 8% | 8% | 8% | 8% |
Выдача наличных денежных средств со счёта | ||||
Бесплатный лимит | 10 000 ₽/мес. | 50 000 ₽/мес. | 100 000 ₽/мес. | 150 000 ₽/мес. |
Свыше бесплатного лимита | 5% | 4,5% | 4% | 3,5% |
Внесение наличных средств на счёт | ||||
Бесплатный лимит | 50 000 ₽/мес. | 100 000 ₽/мес. | 200 000 ₽/мес. | 300 000 ₽/мес. |
Свыше бесплатного лимита | 0,4%, мин. 250 ₽ | 0,25%, мин. 100 ₽ | 0,2%, мин. 100 ₽ | 0,2%, мин. 100 ₽ |
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше |
---|
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше | |
---|---|---|---|---|
Подключение к системе ДБО с использованием ПК PayControl | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Устройство Рутокен | 1 900 ₽ | 1 800 ₽ | 1 700 ₽ | 1 600 ₽ |
Устройство Рутокен и Safe Touch Pro | 4 700 ₽ | 4 600 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ |
СМС-информирование | 250 ₽/мес. | 200 ₽/мес. | 0 ₽/мес. | 0 ₽/мес. |
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше |
---|
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше | |
---|---|---|---|---|
«Онлайн Бухгалтерия» от ООО «Моё дело» для ИП на УСН без сотрудников | 791 ₽/мес. | 750 ₽/мес. | 667 ₽/мес. | 583 ₽/мес. |
«Онлайн Бухгалтерия» от ООО «Моё дело» для ООО/ИП кроме ОСНО с сотрудниками до 5 чел. | 1 543 ₽/мес. | 1 462 ₽/мес. | 1 299 ₽/мес. | 1 137 ₽/мес. |
«Онлайн Бухгалтерия» от ООО «Моё дело» для ООО/ИП до 100 чел. | 1 979 ₽/мес. | 1 875 ₽/мес. | 1 666 ₽/мес. | 1 458 ₽/мес. |
«Юрист-онлайн», тариф «Предприниматель» | 3 600 ₽/год | 3 240 ₽/год | 2 880 ₽/год | 2 520 ₽/год |
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше |
---|
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше | |
---|---|---|---|---|
АК БАРС Решение 3в1 + СБП | ||||
Стоимость подключения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Стоимость обслуживания | 2 800 ₽/мес. | 2 600 ₽/мес. | 2 400 ₽/мес. | 2 200 ₽/мес. |
Торговый эквайринг | ||||
Комиссия от общей суммы операций: | ||||
— Турфирмы, фастфуд | 1,75% | 1,70% | 1,65% | 1,6% |
— АЗС, супермаркеты и аптеки | 2,05% | 1,95% | 1,9% | 1,85% |
— Рестораны/кафе, косметические и парфюмерные товары, одежда, электроника и товары для дома | 2,45% | 2,35% | 2,25% | 2,15% |
— Прочее | 2,35% | 2,30% | 2,25% | 2,2% |
Стоимость обслуживания | 1 500 ₽/мес. | 1 300 ₽/мес. | 1 200 ₽/мес. | 1 000 ₽/мес. |
Сервис «Наличные с покупкой» | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Интернет-эквайринг | ||||
Комиссия от общей суммы операций: | ||||
— Турфирмы, фастфуд | 1,5% | 1,45% | 1,4% | 1,4% |
— АЗС, супермаркеты и аптеки | 1,7% | 1,65% | 1,6% | 1,6% |
— Рестораны/кафе, косметические и парфюмерные товары, одежда, электроника и товары для дома | 2% | 1,95% | 1,9% | 1,9% |
— Прочее | 2,1% | 2,05% | 2% | 2% |
Система быстрых платежей | ||||
Комиссия от суммы: | ||||
— Государственные платежи | 0% | 0% | 0% | 0% |
— ЖКХ | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
— Медицинские и образовательные услуги — Платежи в пользу благотворительных организаций — Транспортные, телекоммуникационные, информационные и почтовые услуг — Потребительские товары и товары повседневного спроса — Лекарства, БАДы и иные товаров медицинского назначения, исключая медтехнику — Страховые услуги — Переводы на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов — Оплата услуг самозанятых | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
— Прочее | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше |
---|
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше | |
---|---|---|---|---|
Количество бесплатных карт Business | 1 | 1 | 2 | 2 |
Стоимость свыше бесплатного лимита | 200 ₽/мес. | 170 ₽/мес. | 150 ₽/мес. | 100 ₽/мес. |
Количество бесплатных карт Platinum | — | — | — | 1 |
Стоимость свыше бесплатного лимита | 400 ₽/мес. | 340 ₽/мес. | 300 ₽/мес. | 200 ₽/мес. |
Количество бесплатных Цифровых карт Мир Бизнес/MasterCard Business/Visa Business | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Комиссия за выдачу наличных | ||||
Бесплатный лимит на выдачу наличных Business/Platinum | 20 000 ₽/мес. | 50 000 ₽/мес. | 100 000 ₽/мес. | 200 000 ₽/мес. |
Свыше бесплатного лимита до 300 000 ₽ включительно | 3,5% | 3% | 2,5% | 2% |
Свыше 300 000 ₽ до 1 млн ₽ включительно | 4% | 3,5% | 3% | 2,5% |
Свыше 1 млн ₽ | 4,5% | 4% | 3,5% | 3% |
Комиссия за внесение наличных | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше |
---|
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше | |
---|---|---|---|---|
Зачисление зарплаты | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше |
---|
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше | |
---|---|---|---|---|
Надбавка к базовым ставкам по депозитам/НСО | +1% | +2% | +3% | +4% |
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше |
---|
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше | |
---|---|---|---|---|
Кредиты | ||||
Снижение процентной ставки по кредитам | — | —0,3% | —0,6% | —1% |
Банковские гарантии по 44/223-ФЗ | ||||
Снижение комиссии по цифровой банковской гарантии | —0,05% | —0,1% | —0,15% | —0,2% |
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше |
---|
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше | |
---|---|---|---|---|
Комиссия за обслуживание валютных операций | 0,24% в рублях: min 600 ₽, маx 80 000 ₽. | 0,18% в рублях: min 600 ₽, маx 80 000 ₽. | 0,16% в рублях: min 600 ₽, маx 80 000 ₽. | 0,14% в рублях: min 600 ₽, маx 80 000 ₽. |
Комиссия за перевод в другие банки: | ||||
1) в $ | 0,35% от суммы перевода min 60 $, max 550 $ | 0,3% от суммы перевода min 60 $, max 500 $ | 0,25% от суммы перевода min 60 $, max 450 $ | 0,2% от суммы перевода min 60 $, max 400 $ |
2) в € | 0,5% от суммы перевода min 100 €, max 700 € | 0,45% от суммы перевода min 100 €, max 600 € | 0,4% от суммы перевода min 100 €, max 500 € | 0,35% от суммы перевода min 100 €, max 400 € |
3) в других валютах | 80 $ | 75 $ | 65 $ | 55 $ |
Онлайн-запрос документов валютного контроля | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Валютный календарь | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Составление инвойса для иностранного контрагента | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше |
---|
Стоимость Коробки.Бизнес
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше | |
---|---|---|---|---|
При выполнении одного из условий: | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Поддержание среднего остатка на счёте | 150 000 ₽ | 400 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 1 300 000 ₽ |
Совершение безналичных операций по карте выше | 50 000 ₽/мес. | 100 000 ₽/мес. | 250 000 ₽/мес. | 350 000 ₽/мес. |
Ежемесячный ФОТ для зачисления зарплаты | 75 000 ₽/мес. | 200 000 ₽/мес. | 500 000 ₽/мес. | 650 000 ₽/мес. |
В остальных случаях ежемесячно: | 0 ₽ — 1 месяц, далее 540 ₽ | 0 ₽ — 1 месяц, далее 1 290 ₽ | 0 ₽ — 1 месяц, далее 3 190 ₽ | 0 ₽ — 1 месяц, далее 4 290 ₽ |
Первый шаг | Крепко на ногах | Уверенный рост | Идём дальше |
---|
Зарезервируйте счёт
Открытие счёта в евро и долларах США временно доступно только в офисах банка. Перед открытием счёта ознакомьтесь с
правилами резервирования счёта
На резервированный счёт можно перечислять денежные средства.
Для открытия счёта просим предоставить пакет документов в подразделение Банка1. Если в течение 30 календарных дней с даты резервирования счёт не был открыт, резервированный счёт автоматически аннулируется; денежные средства возвращаются отправителям2.
Сервис (услуга) «АК БАРС Резервирование банковского счёта» предоставляется резидентам РФ — юридическим лицам (негосударственным организациям)3 и Индивидуальным предпринимателям4 с направлением информационных сообщений о реквизитах зарезервированного счёта и сведений о поступлении на него денежных средств на указанные Вами номер телефона и e-mail.
При получении пакета документов на открытие счёта расчётный счёт открывается на общих основаниях5.
___________________
1 В подразделение по обслуживанию РКО корпоративных клиентов
2 Банк не несет ответственности за сроки возврата денежных средств отправителю
3 Коммерческая организация, Некоммерческая организация, Финансовая организация
4 Данные ЮЛ и ИП сверяются с базой Федеральной налоговой службы Российской Федерации
5 Банк не вправе открывать Клиенту банковский счёт при наличии действующего решения налогового/таможенного органа о приостановлении операций по счетам Клиента и/или наличия у Банка информации о проведении операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
На этот номер вы получите SMS с расчетным счетом
Нажимая на кнопку, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с
с условиями обработки персональных данных