Коробочные предложения
Финансовые продукты на особых условиях. Проще и выгоднее
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал | |
---|---|---|---|---|
Количество бесплатных карт | 2 | 3 | 4 | 5 |
Основная карта | «Ак Барс Карта» Мир | На выбор: — «Ак Барс Карта» Мир — «Ак Барс Aurum» Mastercard Worldwide | На выбор: — «Ак Барс Карта Premium» Мир — «Ак Барс Aurum» Mastercard Worldwide | На выбор: — «Ак Барс Карта Premium» Мир — «Ак Барс Aurum» Mastercard Worldwide |
Дополнительные карты | На выбор: — «Ак Барс Карта» Мир — «Неоновый Барс» Мир/Mastercard Worldwide | На выбор: — «Ак Барс Карта Premium» Мир — «Неоновый Барс» Мир/Mastercard Worldwide — Золотой Барс» Мир/Visa International — «Ак Барс Aurum» Mastercard Worldwide | На выбор: — «Ак Барс Карта Premium» Мир — «Неоновый Барс» Мир/Mastercard Worldwide — Золотой Барс» Мир/Visa International — «Ак Барс Aurum» Mastercard Worldwide | На выбор: — «Ак Барс Карта Premium» Мир — «Неоновый Барс» Мир/Mastercard Worldwide — Золотой Барс» Мир/Visa International — «Платиновый Барс» Visa International — «Ак Барс Aurum» Mastercard Worldwide |
Бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах в РФ | 50 000 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | 500 000 ₽ (в т.ч. за границей) |
Бесплатные переводы по СБП на карты других банков | до 150 000 ₽ | до 300 000 ₽ | до 750 000 ₽ | до 1 500 000 ₽ |
Бонусы по картам Барс | ||||
Базовый кешбэк за покупки | 1% | 1% | 1% | 1% |
Повышенный кешбэк за покупки | — | 2% | 3% | 5% |
Максимальная ежемесячная сумма начисления бонусов по всем картам | 2 000 кешбэк-рублей или 5 000 универсальных миль | 4 000 кешбэк-рублей или 7 000 универсальных миль | 4 000 кешбэк-рублей или 10 000 универсальных миль | 5 000 кешбэк-рублей или 15 000 универсальных миль |
Максимальный ежемесячный лимит конвертации кешбэк-рублей в рубли | 5 000 кешбэк-рублей | 10 000 кешбэк-рублей | 10 000 кешбэк-рублей | 15 000 кешбэк-рублей |
Процент на остаток | от 30 000 ₽ | от 30 000 ₽ | от 30 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
Бонусы по карте «Ак Барс Aurum» | ||||
Кешбэк за покупки | — | до 20 000 ₽ в мес. —1%, от 20 000 ₽ в мес. — 1,25% | до 20 000 ₽ в мес. —1%, от 20 000 ₽ в мес. — 1,25% | до 20 000 ₽ в мес. —1%, от 20 000 ₽ в мес. — 1,25% |
Процент на остаток | — | от 30 000 ₽ до 100 000 ₽ — 9%, при остатке выше 100 000 ₽ —2% | от 30 000 ₽ до 100 000 ₽ — 10%, при остатке выше 100 000 ₽ —2% | от 30 000 ₽ до 100 000 ₽ — 11%, при остатке выше 100 000 ₽ —2% |
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал |
---|
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал | |
---|---|---|---|---|
Надбавка по вкладам | +0,10% | +0,15% | +0,20% | +0,25% |
Надбавка по текущему счёту «Доходный» | +0,4% | +0,6% | +0,7% | +0,9% |
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал |
---|
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал | |
---|---|---|---|---|
Кешбэк | ||||
Кешбэк по потребительскому кредиту | — | 1% | 2% | 3% |
Кешбэк по ипотечным кредитам | — | 0,5% | 1% | 1,2% |
Максимальная сумма кешбэка по каждому виду кредита | — | 249 кешбэк-рублей или универсальных миль | 599 кешбэк-рублей или универсальных миль | 1499 кешбэк-рублей или универсальных миль |
Кешбэк начисляется при выполнении одного из условий в течение месяца: | ||||
Количество транзакций | — | 30 | — | — |
Объём транзакций | — | 30 000 ₽ | 75 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Неснижаемый остаток на текущих/карточных счетах/вкладах | — | 300 000 ₽ | 750 000 ₽ | 1 500 000 ₽ |
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал |
---|
Доступны при оформлении карт «Платиновый Барс» Visa International, «Премиальный Барс» Mastercard Worldwide, «Ак Барс Карта Premium» Мир
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал | |
---|---|---|---|---|
Консьерж-сервис | — | — | — | ✔ |
Посещение бизнес-залов | — | — | 4 бесплатных проходов в год | Безлимитные бесплатные проходы |
Travel страхование | — | — | — | ✔ |
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал |
---|
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал | |
---|---|---|---|---|
Скидка на аренду сейфовой ячейки | — | 5% | 10% | 15% |
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал |
---|
Услуга ИИС «Простое решение» предоставляется АО ИК «АК БАРС Финанс»
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал | |
---|---|---|---|---|
Бонус за первое пополнение | — | 1% | 1,5% | 2% |
Налоговый вычет | 13% в год | 13% в год | 13% в год | 13% в год |
Процент на остаток денежных средств | 1% | 1% | 1% | 1% |
Комиссия за сделки на фондовом рынке Московской бирже | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
Ожидаемый размер дохода в первый год при сумме взноса 400 000 ₽ | 56 000 ₽ | 60 000 ₽ | 62 000 ₽ | 64 000 ₽ |
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал |
---|
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал | |
---|---|---|---|---|
Скидка на страховые услуги | 5% | 7% | 10% | 15% |
Комплекс здоровье от ООО «СК «АК БАРС-Мед» | ||||
Стоимость с учетом скидки и cтраховой суммы 350 000 ₽ | 5 700 ₽ | 5 580 ₽ | 5 400 ₽ | 5 100 ₽ |
Доктор онлайн от ООО «Медоблако» Безлимитные онлайн-консультации | ||||
Стоимость с учётом скидки | 3 135 ₽ | 3 069 ₽ | 2 970 ₽ | 2 805 ₽ |
Домашний помощник от ООО «Медоблако» | ||||
Стоимость с учётом скидки | 14 155 ₽ | 13 857 ₽ | 13 410 ₽ | 12 665 ₽ |
Здоровый дом от ООО «Медоблако» | ||||
Стоимость с учётом скидки | 15 200 ₽ | 14 880 ₽ | 14 400 ₽ | 13 600 ₽ |
Все на месте.Квартира от ООО «АК БАРС Страхование»: страхование имущества, жизни и здоровья и юридические консультации | ||||
Стоимость с учётом страховой суммы и скидки | ||||
450 000 ₽ 825 000 ₽ 1 245 000 ₽ | 4 774 ₽ 8 835 ₽ 14 222 ₽ | 4 673 ₽ 8 649 ₽ 13 923 ₽ | 4 523 ₽ 8 370 ₽ 13 473 ₽ | 4 271 ₽ 7 905 ₽ 12 725 ₽ |
Все на месте.Семья от ООО «АК БАРС Страхование»: страхование жизни, здоровья и юридические консультации | ||||
Стоимость с учётом страховой суммы и скидки | ||||
313 333 ₽ 500 000 ₽ 626 666 ₽ | 4 465 ₽ 7 125 ₽ 8 930 ₽ | 4 371 ₽ 6 975 ₽ 8 742 ₽ | 4 230 ₽ 6 750 ₽ 8 460 ₽ | 3 995 ₽ 6 375 ₽ 7 990 ₽ |
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал |
---|
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал | |
---|---|---|---|---|
Скидка на медицинские услуги | 3% | 5% | 7% | 10% |
Комплексный анализ на витамин D и минеральный обмен от ООО «АК БАРС МЕДИЦИНА» | ||||
Стоимость с учётом скидки | 5 335 ₽ | 5 225 ₽ | 5 115 ₽ | 4 950 ₽ |
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал |
---|
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал | |
---|---|---|---|---|
Скидка на дизайн квартиры | 5% | 7% | 10% | 15% |
Стоимость с учётом скидки (до 100 кв.м/от 100 кв.м) | 17 100 ₽/20 900 ₽ | 16 740 ₽/20 460 ₽ | 16 200 ₽/19 800 ₽ | 15 300 ₽/18 700 ₽ |
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал |
---|
Стоимость Коробки
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал | |
---|---|---|---|---|
При ежемесячном выполнении одного из условий: | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Зачисление зарплаты/стипендии/пенсии/субсидии или средняя сумма за последние три месяца | 1 ₽ | 30 000 ₽ | 75 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Количество транзакций | 1 | 30 | — | — |
Объём транзакций | 1 ₽ | 30 000 ₽ | 75 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Неснижаемый остаток на текущих/карточных счетах/вкладах | 10 000 ₽ | 300 000 ₽ | 750 000 ₽ | 1 500 000 ₽ |
В остальных случаях ежемесячно: | 99 ₽ | 249 ₽ | 599 ₽ | 1 499 ₽ |
Ничего лишнего | То, что нужно | То, что хочется | Больше, чем ожидал |
---|